Продукты питания: Таганрог
Продукты питания: Таганрог
Молоко (1 л)
94,17 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 94,17 |
| Творог (200 г) | 86,34 |
| Сыр (100 г) | 89,55 |
| Масло сливочное (200 г) | 198,45 |
| Сметана (300 г) | 104,38 |
| Йогурт (100 г) | 28,21 |
| Кефир (1 л) | 101,03 |
| Курица (1 кг) | 241,96 |
| Говядина (1 кг) | 714,16 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 416,61 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 546,20 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 90,84 |
| Макароны (500 г) | 61,73 |
| Рис (1 кг) | 78,64 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 55,66 |
| Чай чёрный (100 г) | 122,77 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 215,42 |
| Сахар (1 кг) | 73,29 |
| Соль (1 кг) | 22,44 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 143,33 |
| Яблоки (1 кг) | 139,31 |
| Бананы (1 кг) | 161,52 |
| Апельсины (1 кг) | 116,53 |
| Помидоры (1 кг) | 164,98 |
| Огурцы (1 кг) | 104,14 |
| Картофель (1 кг) | 74,52 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 57,70 |
| Шоколад (100 г) | 139,57 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 201,66 |
| Печенье (200 г) | 64,21 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 93,32 |
| Творог (200 г) | 85,87 |
| Сыр (100 г) | 93,95 |
| Масло сливочное (200 г) | 211,33 |
| Сметана (300 г) | 102,33 |
| Йогурт (100 г) | 27,84 |
| Кефир (1 л) | 101,57 |
| Курица (1 кг) | 228,06 |
| Говядина (1 кг) | 747,07 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 408,30 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 566,29 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 105,65 |
| Макароны (500 г) | 60,91 |
| Рис (1 кг) | 79,63 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 54,03 |
| Чай чёрный (100 г) | 121,32 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 217,28 |
| Сахар (1 кг) | 72,03 |
| Соль (1 кг) | 22,74 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 151,66 |
| Яблоки (1 кг) | 135,97 |
| Бананы (1 кг) | 163,24 |
| Апельсины (1 кг) | 113,59 |
| Помидоры (1 кг) | 196,37 |
| Огурцы (1 кг) | 132,82 |
| Картофель (1 кг) | 63,66 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 56,96 |
| Шоколад (100 г) | 139,57 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 199,18 |
| Печенье (200 г) | 63,59 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 93,43 |
| Творог (200 г) | 85,99 |
| Сыр (100 г) | 93,14 |
| Масло сливочное (200 г) | 210,85 |
| Сметана (300 г) | 103,01 |
| Йогурт (100 г) | 28,18 |
| Кефир (1 л) | 101,57 |
| Курица (1 кг) | 227,42 |
| Говядина (1 кг) | 747,07 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 401,59 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 567,70 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 110,61 |
| Макароны (500 г) | 61,13 |
| Рис (1 кг) | 81,71 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 53,51 |
| Чай чёрный (100 г) | 121,80 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 215,65 |
| Сахар (1 кг) | 70,86 |
| Соль (1 кг) | 22,26 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 151,29 |
| Яблоки (1 кг) | 131,55 |
| Бананы (1 кг) | 178,14 |
| Апельсины (1 кг) | 128,32 |
| Помидоры (1 кг) | 290,13 |
| Огурцы (1 кг) | 169,08 |
| Картофель (1 кг) | 61,02 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 57,15 |
| Шоколад (100 г) | 139,99 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 201,66 |
| Печенье (200 г) | 64,23 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 94,13 |
| Творог (200 г) | 87,46 |
| Сыр (100 г) | 93,99 |
| Масло сливочное (200 г) | 213,93 |
| Сметана (300 г) | 101,28 |
| Йогурт (100 г) | 28,08 |
| Кефир (1 л) | 101,03 |
| Курица (1 кг) | 219,61 |
| Говядина (1 кг) | 736,75 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 408,35 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 568,53 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 107,88 |
| Макароны (500 г) | 61,84 |
| Рис (1 кг) | 81,69 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 53,49 |
| Чай чёрный (100 г) | 121,80 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 216,26 |
| Сахар (1 кг) | 70,05 |
| Соль (1 кг) | 21,95 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 152,91 |
| Яблоки (1 кг) | 133,26 |
| Бананы (1 кг) | 171,08 |
| Апельсины (1 кг) | 140,64 |
| Помидоры (1 кг) | 286,97 |
| Огурцы (1 кг) | 220,91 |
| Картофель (1 кг) | 58,69 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 57,21 |
| Шоколад (100 г) | 142,26 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 208,31 |
| Печенье (200 г) | 64,39 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 93,92 |
| Творог (200 г) | 88,62 |
| Сыр (100 г) | 93,27 |
| Масло сливочное (200 г) | 215,79 |
| Сметана (300 г) | 102,54 |
| Йогурт (100 г) | 28,33 |
| Кефир (1 л) | 101,03 |
| Курица (1 кг) | 227,17 |
| Говядина (1 кг) | 735,54 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 405,76 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 582,49 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 104,30 |
| Макароны (500 г) | 61,51 |
| Рис (1 кг) | 81,63 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 53,49 |
| Чай чёрный (100 г) | 121,80 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 216,62 |
| Сахар (1 кг) | 68,50 |
| Соль (1 кг) | 22,23 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 150,87 |
| Яблоки (1 кг) | 131,53 |
| Бананы (1 кг) | 172,27 |
| Апельсины (1 кг) | 151,77 |
| Помидоры (1 кг) | 251,05 |
| Огурцы (1 кг) | 335,59 |
| Картофель (1 кг) | 59,85 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 55,57 |
| Шоколад (100 г) | 145,44 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 206,28 |
| Печенье (200 г) | 63,96 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 93,80 |
| Творог (200 г) | 88,68 |
| Сыр (100 г) | 93,59 |
| Масло сливочное (200 г) | 219,81 |
| Сметана (300 г) | 103,62 |
| Йогурт (100 г) | 28,33 |
| Кефир (1 л) | 101,07 |
| Курица (1 кг) | 232,75 |
| Говядина (1 кг) | 697,66 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 405,76 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 576,21 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 83,18 |
| Макароны (500 г) | 61,55 |
| Рис (1 кг) | 81,00 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 54,26 |
| Чай чёрный (100 г) | 120,67 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 220,28 |
| Сахар (1 кг) | 67,47 |
| Соль (1 кг) | 21,58 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 153,66 |
| Яблоки (1 кг) | 132,50 |
| Бананы (1 кг) | 170,09 |
| Апельсины (1 кг) | 155,51 |
| Помидоры (1 кг) | 231,71 |
| Огурцы (1 кг) | 271,63 |
| Картофель (1 кг) | 56,64 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 54,78 |
| Шоколад (100 г) | 146,79 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 198,43 |
| Печенье (200 г) | 63,96 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.